Parkinson gagne à Sunset, Florès Champion WQS

Du world tour à la promotionnelle, insérez votre actu ici!

Modérateurs : matalsurfing, thomas, manutzh, Ad

Avatar de l’utilisateur
bzh
Serial posteur
Serial posteur
Messages : 2741
Inscription : 29/10/2003 00:00
Localisation : morgat

Parkinson gagne à Sunset, Florès Champion WQS

Message par bzh »

Image

Victoire facile de l'Australien Joel Parkinson à Sunset en finale de la O'Neill, une épreuve qu'il gagne pour la seconde fois de sa carrière. Andy Irons, troisième derrière le surprenant Sud Africain Jordy Smith (18 ans!), conforte sa place de leader de la Triple Crown of Surfing à la veille de la dernière épreuve: le Rip Curl Pro au Pipe.

De son côté, Jérémy Florès ( photo) est sacré comme prévu Champion WQS 2006: un fantastique résultat pour quelqu'un qui ne visait même pas la qualification en début d'année.

Image

Il lui restera à faire mieux l'an prochain sur le Dream Tour qu'Adriano Da Souza, le Champion 2005 qui est un peu à la peine sur le CT cette saison... à priori on peut être confiant car Jérémy est avant tout un surfer de reefbreaks, lesquels constituent l'essentiel des spots du Tour.

Pour les leaders du WQS, pas mal d'incertitude demeure quant à l'accession au WCT: en principe les 15 premiers montent, mais dans la pratique c'est beaucoup plus compliqué et ça pourrait descendre jusqu'au 19ième place. Voire encore un peu plus bas en cas de "retraite" de membre(s) du Top WCT.
Il faudra donc attendre les résultats du Rip Curl Pro pour y voir plus clair... mais c'est cuit en tous cas pour Patrick Beven qui n'est que 23ième: il risque de ne lui manquer que 400 ou 500 points, soit un ou deux tours passés en plus sur une seule épreuve: rageant!
A noter aussi qu'il y a cette année 20 Européens, dont 9 Français, dans le Top 150 WQS: l'Euro Force ne fait plus rire!

Du côté des filles, il se précise que Caroline Sarran est quasiment assurée d'accéder elle aussi au WCT en 2007: c'est fait à 99% mais il faut là encore attendre les résultats de la finale WCT pour en être certain.

Le classement provisoire de la Triple Crown:
1. Andy Irons
2. Joel Parkinson
3. Fredrick Patacchia
4. Taj Burrow
5. Jordy Smith
6. Mick Fanning
7. Joel Centeio
8. David Weare
9. Mikael Picon
10. Pancho Sullivan
11. Jay Thompson
12. Yuri Sodre
13. Luke Stedman
14. Phillip MacDonald
15. Dean Morrison

Le classement définitif du WQS 2006:
1 Flores,Jeremy(FRA) 11255 2150 1830 1825 1825 1460 1250 915 $39880 $83235
2 Campbell,Michael(AUS) 11190 3000 2500 1525 1250 1000 1000 915 $46550 $506435
3 Basnett,Ricky(ZAF) 10210 2500 1825 1500 1290 1220 975 900 $36250 $60510
4 Bryson,Royden(ZAF) 9755 2500 1460 1250 1220 1200 1125 1000 $31000 $66460
5 Neve,Dayyan(AUS) 9535 2190 2150 1290 1005 1000 1000 900 $33800 $71900
6 Brooks,Troy(AUS) 9515 2150 1825 1825 1000 1000 900 815 $65000 $293275
7 Padaratz,Neco(BRA) 9454 1825 1825 1525 1500 1000 1000 779 $31900 $541659
8 Kerr,Josh(AUS) 9420 2580 1525 1525 1000 975 915 900 $25600 $49550
9 Dunn,Ben(AUS) 9275 2190 1500 1460 1250 1000 975 900 $48227.5 $118437.5
10 Patacchia,Fredrick (jnr)(HAW) 9135 1720 1675 1525 1290 1125 900 900 $83800 $272525
11 Miranda,Bernardo(BRA) 9121 2150 1720 1525 1080 1000 833 813 $28530 $110050
12 Kling,Gabe(USA) 9045 2150 1720 1500 1000 975 900 800 $28400 $79700
13 Ribas,Victor(BRA) 8970 1525 1525 1250 1220 1200 1125 1125 $64300 $737910
14 Neves,Leonardo(BRA) 8790 1525 1525 1525 1500 915 900 900 $22450 $102500
15 Otton,Kai(AUS) 8545 1830 1500 1250 1250 1095 900 720 $32100 $70300
16 Dornelles,Rodrigo(BRA) 8465 1825 1525 1200 1000 1000 1000 915 $19200 $244130
17 Logie,Travis(ZAF) 8375 1720 1525 1250 1200 1000 900 780 $62400 $240100
18 Munro,Luke(AUS) 8210 1500 1460 1250 1080 1005 1000 915 $33800 $102765
19 Weare,David(ZAF) 8089 2000 1250 1220 1125 900 815 779 $66200 $159750
20 Flintoff,Kirk(AUS) 7920 1525 1250 1220 1125 1000 900 900 $22350 $163085
21 Cuizon,Dustin(HAW) 7863 1500 1460 1250 1125 900 815 813 $28100 $66300
22 Gudauskas,Patrick(USA) 7804 1500 1500 1250 1000 900 875 779 $31200 $46600
23 Beven,Patrick(FRA) 7765 2500 1000 900 900 900 815 750 $32500 $150650
Répondre